| Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Đơn giá |
| Tên dịch vụ: Chụp Tên dịch vụ: CHỤP CT. SCANNER 1-32 DÃY | ||
| Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | |
| Chụp CLVT cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | |
| Chụp CLVT lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | |
| Chụp CLVT Xoang không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | |
| Chụp CLVT cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | |
| Chụp CLVT ổ bụng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | |
| Chụp CLVT khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | |
| Chụp CLVT xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | |
| Tên dịch vụ: CHỤP XQUANG | ||
| Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang Blondeau | Lần | |
| Chụp Xquang Hirtz | Lần | |
| Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz][2PHIM] | Lần | |
| Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | |
| Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang Schuller | Lần | |
| Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | |
| Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | |
| Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2[2PHIM] | Lần | |
| Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | |
| Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | |
| Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | |
| Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | |
| Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | |
| Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | |
| Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | |
| Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | |
| Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | |
| Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | |
| Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | |
| Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | |
| Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | |
| Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | |
| Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch[2PHIM] | Lần | |
| Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | |
| Chụp Xquang thận tiết liệu | Lần | |
| Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang đại tràng | Lần | |
| Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | Lần | |
| Chụp Xquang thực quản dạ dày có uống thuốc cản quang số hóa | Lần | |
| Tên dịch vụ: ĐIỆN TIM | ||
| Điện tim thường | Lần | |
| Điện tim + DII kéo dài | Lần | |
| Tên dịch vụ: ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG | ||
| Đo Loãng xương | Lần | |
| Tên dịch vụ: Khám bệnh thông thường | ||
| Khám Nội | Lần | |
| Khám Ngoại | Lần | |
| Khám Da liễu | Lần | |
| Khám Phụ sản | Lần | |
| Khám Mắt | Lần | |
| Khám Tai mũi họng | Lần | |
| Khám Răng hàm mặt | Lần | |
| Khám nội soi TMH | Lần | |
| Tên dịch vụ: LƯU HUYẾT NÃO | ||
| Lưu huyết não | Lần | |
| Tên dịch vụ: NỘI SOI | ||
| Nội soi đại tràng | Lần | |
| Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | Lần | |
| Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | |
| Soi cổ tử cung | Lần | |
| Nội soi tai mũi họng | Lần | |
| Nội soi tai mũi họng [Nội soi tai] | Lần | |
| Nội soi tai mũi họng [Nội soi mũi] | Lần | |
| Nội soi tai mũi họng [Nội soi họng] | Lần | |
| Tên dịch vụ: SIÊU ÂM | ||
| Siêu âm tuyến giáp | Lần | |
| Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | |
| Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | |
| Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | |
| Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | |
| Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | |
| Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | |
| Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | |
| Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | |
| Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | |
| Siêu âm dương vật | Lần | |
| Siêu âm đầu dò âm đạo | Lần | |
| Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM HÓA SINH | ||
| Định lượng FT3 [Máu] | Lần | |
| Định lượng FT4 [Máu] | Lần | |
| Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | |
| Định lượng Albumin [Máu] | Lần | |
| Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | |
| Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | Lần | |
| Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | |
| Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | |
| Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | |
| Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | |
| Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | |
| Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | |
| Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | Lần | |
| Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] | Lần | |
| Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] | Lần | |
| Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | Lần | |
| Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] | Lần | |
| Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | Lần | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | |
| Định lượng CRP | Lần | |
| Định lượng Creatinin (máu) | Lần | |
| Định lượng β hCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) | Lần | |
| Định lượng Glucose [Máu] | Lần | |
| Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | |
| Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | |
| Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | |
| Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] | Lần | |
| Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | |
| Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | Lần | |
| Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] | Lần | |
| Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | Lần | |
| Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | Lần | |
| Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | |
| Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Lần | |
| Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | |
| HCG (trong nước tiểu) | Lần | |
| Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | |
| Định tính 5 chất gây nghiện | Lần | |
| Định tính heroin (test nhanh) [niệu] | Lần | |
| Tinh dịch đồ | Lần | |
| Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||
| Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | |
| Co cục máu đông | Lần | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | |
| Tổng phân tích tế bào máu (bằng phương pháp lazer) | Lần | |
| Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | |
| Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | |
| Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||
| Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | |
| Tên dịch vụ: XÉT NGHIỆM VI SINH, KÝ SINH TRÙNG | ||
| Aslo | Lần | |
| Gono | Lần | |
| Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | |
| HbeAb Test nhanh | Lần | |
| HBsAb test nhanh | Lần | |
| HBsAg test nhanh | Lần | |
| HBeAg test nhanh | Lần | |
| HCV Ab test nhanh | Lần | |
| HAV Ab test nhanh | Lần | |
| HEV Ab test nhanh | Lần | |
| HIV Ab test nhanh | Lần | |
| Vi nấm soi tươi | Lần | |
| Vi nấm nhuộm soi | Lần | |
| Helicobacter HP thở | Lần | |
| Helicobacter pylori Ab test nhanh (HP) | Lần | |
| Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | |
| TB | Lần | |
| Giang mai | Lần | |
| Chlamydia test nhanh | Lần | |
T2 - CN 7:30 - 21:30

Bạn đã thêm vào giỏ hàng 